![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-14 | 04:15 | 04:32 | 16 分鐘 |
| 2 | 02:33 | 03:32 | 59 分鐘 | |
| 3 | 02:19 | 02:24 | 6 分鐘 | |
| 4 | 01:59 | 02:16 | 17 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-12 | 09:39 | 10:06 | 27 分鐘 |
| 6 | 06:47 | 07:56 | 69 分鐘 | |
| 7 | 05:51 | 06:32 | 42 分鐘 | |
| 8 | 03:01 | 05:02 | 121 分鐘 | |
| 9 | 00:45 | 01:54 | 69 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-11 | 19:57 | 20:16 | 19 分鐘 |
| 11 | 07:36 | 08:31 | 56 分鐘 | |
| 12 | 05:16 | 05:30 | 14 分鐘 | |
| 13 | 04:26 | 05:08 | 42 分鐘 | |
| 14 | 03:30 | 04:21 | 50 分鐘 | |
| 15 | 01:55 | 03:04 | 68 分鐘 | |
| 16 | 01:50 | 01:53 | 3 分鐘 | |
| 17 | 00:28 | 01:33 | 65 分鐘 | |
| 18 | 2026-03-10 | 21:30 | 21:40 | 11 分鐘 |
| 19 | 20:15 | 20:19 | 4 分鐘 | |
| 20 | 20:02 | 20:02 | 0 分鐘 | |
| 21 | 06:24 | 06:40 | 16 分鐘 | |
| 22 | 04:23 | 06:02 | 98 分鐘 | |
| 23 | 04:06 | 04:20 | 14 分鐘 | |
| 24 | 03:11 | 04:02 | 51 分鐘 | |
| 25 | 01:36 | 02:07 | 32 分鐘 | |
| 26 | 2026-03-09 | 17:19 | 17:39 | 20 分鐘 |
| 27 | 07:42 | 08:10 | 28 分鐘 | |
| 28 | 03:50 | 03:59 | 9 分鐘 | |
| 29 | 2026-03-08 | 22:02 | 22:11 | 8 分鐘 |
| 30 | 03:33 | 03:45 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a166.e27a.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






